WRF Dự Báo 15-Ngày cho Móng Cái -- Từ 7 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 2/12/2023

Ngày

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nhiệt Độ Cao (C) 17 21 20 22 21 21 22 22 22 21 21 21 21 18 13
Nhiệt Độ Thấp (C) 17 17 18 19 17 17 19 21 21 20 20 20 19 13 10
Gió (km/h) 33 33 31 20 44 31 16 20 19 18 18 12 36 45 50
Mưa (mm) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 3

WRF Dự Báo 15-Ngày cho Cẩm Phả -- Từ 7 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 2/12/2023

Ngày

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nhiệt Độ Cao (C) 19 22 22 23 22 21 22 23 23 22 22 22 23 21 16
Nhiệt Độ Thấp (C) 19 19 20 21 19 19 21 22 22 21 21 21 21 16 13
Gió (km/h) 38 38 30 24 50 37 13 14 16 21 17 15 37 47 55
Mưa (mm) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1

WRF Dự Báo 15-Ngày cho HÀ NỘI -- Từ 7 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 2/12/2023

Ngày

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nhiệt Độ Cao (C) 19 23 24 26 26 23 25 28 28 27 24 25 24 23 15
Nhiệt Độ Thấp (C) 16 16 19 20 17 16 17 20 21 21 20 20 20 15 11
Gió (km/h) 20 20 17 13 35 21 12 19 18 20 14 10 20 32 30
Mưa (mm) 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 2 5

WRF Dự Báo 15-Ngày cho Hải Phòng -- Từ 7 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 2/12/2023

Ngày

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nhiệt Độ Cao (C) 19 23 24 26 26 23 25 28 28 27 24 25 24 23 15
Nhiệt Độ Thấp (C) 16 16 19 20 17 16 17 20 21 21 20 20 20 15 11
Gió (km/h) 20 20 17 13 35 21 12 19 18 20 14 10 20 32 30
Mưa (mm) 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 2 5

WRF Dự Báo 15-Ngày cho Nam Định -- Từ 7 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 2/12/2023

Ngày

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nhiệt Độ Cao (C) 21 21 23 24 26 23 25 28 28 26 25 26 25 24 17
Nhiệt Độ Thấp (C) 17 17 20 20 18 17 18 21 21 21 21 20 22 17 12
Gió (km/h) 25 25 22 17 34 23 12 19 18 16 14 10 18 32 32
Mưa (mm) 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5

WRF Dự Báo 15-Ngày cho Thanh Hoá -- Từ 7 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 2/12/2023

Ngày

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nhiệt Độ Cao (C) 20 19 21 23 25 19 24 27 28 27 25 26 25 24 17
Nhiệt Độ Thấp (C) 16 16 19 19 17 16 17 20 20 20 20 20 20 18 12
Gió (km/h) 18 18 16 12 22 18 10 12 12 12 10 10 14 21 23
Mưa (mm) 4 1 2 2 4 0 0 0 0 0 1 0 2 7 7

WRF Dự Báo 15-Ngày cho Vinh -- Từ 7 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 2/12/2023

Ngày

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nhiệt Độ Cao (C) 20 18 20 23 25 18 24 27 28 26 24 25 25 24 18
Nhiệt Độ Thấp (C) 17 17 18 19 17 16 17 20 19 19 19 19 20 19 12
Gió (km/h) 26 26 21 21 31 27 15 15 16 15 15 17 25 31 30
Mưa (mm) 8 3 5 5 6 2 0 0 0 0 1 2 4 9 11

WRF Dự Báo 15-Ngày cho Đồng Hới -- Từ 7 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 2/12/2023

Ngày

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nhiệt Độ Cao (C) 24 24 24 24 24 23 24 24 24 24 24 24 25 24 24
Nhiệt Độ Thấp (C) 24 24 24 24 23 23 24 23 23 24 24 24 24 24 23
Gió (km/h) 39 39 31 26 40 33 19 15 14 15 20 25 29 31 44
Mưa (mm) 7 6 5 4 4 2 2 0 1 1 1 2 3 4 6

WRF Dự Báo 15-Ngày cho Quảng Trị -- Từ 7 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 2/12/2023

Ngày

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nhiệt Độ Cao (C) 23 24 25 26 25 22 25 27 27 26 26 26 26 25 25
Nhiệt Độ Thấp (C) 22 22 22 22 21 21 21 21 21 20 21 22 21 21 21
Gió (km/h) 38 38 32 29 32 31 22 22 18 22 25 26 33 31 34
Mưa (mm) 14 12 8 6 8 5 3 1 1 1 4 4 7 8 11

WRF Dự Báo 15-Ngày cho Huế -- Từ 7 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 2/12/2023

Ngày

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nhiệt Độ Cao (C) 24 23 25 26 26 23 25 27 27 26 26 26 26 26 25
Nhiệt Độ Thấp (C) 22 22 22 22 21 21 22 21 20 20 21 22 22 21 22
Gió (km/h) 25 25 23 22 25 24 20 19 16 19 21 22 28 27 25
Mưa (mm) 17 15 8 6 11 11 4 2 1 2 4 6 9 9 10

WRF Dự Báo 15-Ngày cho Đà Nẵng -- Từ 7 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 2/12/2023

Ngày

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nhiệt Độ Cao (C) 24 23 25 26 26 23 25 27 27 26 26 26 26 26 25
Nhiệt Độ Thấp (C) 22 22 22 22 21 21 22 21 20 20 21 22 22 21 22
Gió (km/h) 25 25 23 22 25 24 20 19 16 19 21 22 28 27 25
Mưa (mm) 17 15 8 6 11 11 4 2 1 2 4 6 9 9 10

WRF Dự Báo 15-Ngày cho Hội An -- Từ 7 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 2/12/2023

Ngày

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nhiệt Độ Cao (C) 24 24 26 26 26 24 26 27 27 26 26 26 26 26 25
Nhiệt Độ Thấp (C) 22 22 22 21 22 22 22 22 21 20 21 22 22 21 22
Gió (km/h) 24 24 20 20 24 23 20 19 17 17 20 22 25 25 23
Mưa (mm) 21 15 6 7 12 13 5 3 2 3 5 9 12 10 12

WRF Dự Báo 15-Ngày cho Tam Kỳ -- Từ 7 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 2/12/2023

Ngày

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nhiệt Độ Cao (C) 24 24 26 26 26 24 26 27 27 26 26 26 26 26 25
Nhiệt Độ Thấp (C) 22 22 22 21 22 22 22 22 21 20 21 22 22 21 22
Gió (km/h) 24 24 20 20 24 23 20 19 17 17 20 22 25 25 23
Mưa (mm) 21 15 6 7 12 13 5 3 2 3 5 9 12 10 12

WRF Dự Báo 15-Ngày cho Quảng Ngãi -- Từ 7 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 2/12/2023

Ngày

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nhiệt Độ Cao (C) 22 22 24 23 23 21 24 24 25 24 24 24 23 23 22
Nhiệt Độ Thấp (C) 21 21 20 20 20 20 20 19 19 19 20 20 20 20 20
Gió (km/h) 23 23 23 22 25 22 22 19 21 21 22 25 25 25 24
Mưa (mm) 17 14 5 7 14 13 3 3 2 1 5 10 12 11 12

WRF Dự Báo 15-Ngày cho Tam Quan -- Từ 7 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 2/12/2023

Ngày

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nhiệt Độ Cao (C) 24 25 26 26 26 26 26 27 26 26 26 26 25 26 26
Nhiệt Độ Thấp (C) 22 22 22 22 22 22 22 21 21 21 22 23 22 22 22
Gió (km/h) 26 26 22 22 28 26 21 20 21 23 23 27 24 25 25
Mưa (mm) 18 11 3 7 20 8 4 3 3 3 5 10 17 10 11

WRF Dự Báo 15-Ngày cho Qui Nhơn -- Từ 7 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 2/12/2023

Ngày

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nhiệt Độ Cao (C) 25 26 27 27 27 26 27 27 27 26 27 27 25 26 26
Nhiệt Độ Thấp (C) 22 22 22 22 22 22 22 21 20 21 22 23 22 22 22
Gió (km/h) 27 27 23 24 27 28 23 22 22 24 24 29 24 25 26
Mưa (mm) 13 8 2 3 19 4 3 2 1 1 2 9 20 8 8

WRF Dự Báo 15-Ngày cho Tuy Hòa -- Từ 7 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 2/12/2023

Ngày

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nhiệt Độ Cao (C) 25 25 27 27 26 26 27 27 27 26 27 26 24 26 26
Nhiệt Độ Thấp (C) 22 22 22 22 22 22 22 22 21 21 22 23 23 22 22
Gió (km/h) 26 26 23 23 24 27 24 22 22 25 25 28 24 24 27
Mưa (mm) 18 11 2 4 21 8 4 2 2 2 4 23 30 12 10

WRF Dự Báo 15-Ngày cho Nha Trang -- Từ 7 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 2/12/2023

Ngày

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nhiệt Độ Cao (C) 26 24 27 27 25 25 27 27 27 26 26 25 24 24 25
Nhiệt Độ Thấp (C) 22 22 21 22 22 22 21 22 21 21 22 23 23 22 22
Gió (km/h) 21 21 22 21 19 22 22 20 20 23 23 25 20 19 24
Mưa (mm) 20 19 4 8 20 13 6 5 3 5 8 42 43 15 15

WRF Dự Báo 15-Ngày cho Cam Ranh -- Từ 7 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 2/12/2023

Ngày

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nhiệt Độ Cao (C) 26 25 27 27 26 26 27 27 27 27 26 27 26 26 26
Nhiệt Độ Thấp (C) 22 22 22 23 23 23 22 22 22 22 23 23 23 22 22
Gió (km/h) 25 25 25 23 22 25 24 23 23 26 25 28 20 24 27
Mưa (mm) 2 8 0 0 4 5 2 2 0 0 0 25 31 6 5

WRF Dự Báo 15-Ngày cho Phan Rang -- Từ 7 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 2/12/2023

Ngày

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nhiệt Độ Cao (C) 26 25 27 27 26 26 27 27 27 27 26 27 26 26 26
Nhiệt Độ Thấp (C) 22 22 22 23 23 23 22 22 22 22 23 23 23 22 22
Gió (km/h) 25 25 25 23 22 25 24 23 23 26 25 28 20 24 27
Mưa (mm) 2 8 0 0 4 5 2 2 0 0 0 25 31 6 5

WRF Dự Báo 15-Ngày cho Phan Thiết -- Từ 7 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 2/12/2023

Ngày

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nhiệt Độ Cao (C) 29 29 29 29 29 29 28 29 29 29 29 29 27 28 28
Nhiệt Độ Thấp (C) 23 23 23 23 23 23 23 23 22 23 24 24 23 23 23
Gió (km/h) 43 43 39 37 39 42 37 35 36 38 40 43 30 38 45
Mưa (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0

WRF Dự Báo 15-Ngày cho Vũng Tàu -- Từ 7 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 2/12/2023

Ngày

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nhiệt Độ Cao (C) 31 32 32 32 32 32 31 32 32 32 32 32 30 31 31
Nhiệt Độ Thấp (C) 23 23 22 23 23 23 22 22 22 23 23 24 23 23 22
Gió (km/h) 31 31 19 14 18 26 29 21 23 20 21 20 36 29 27
Mưa (mm) 6 0 0 2 13 0 0 0 0 0 5 14 0 0 0

WRF Dự Báo 15-Ngày cho TP HỒ CHÍ MINH -- Từ 7 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 2/12/2023

Ngày

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nhiệt Độ Cao (C) 31 32 32 32 32 32 31 32 32 32 32 32 30 31 31
Nhiệt Độ Thấp (C) 23 23 22 23 23 23 22 22 22 23 23 24 23 23 22
Gió (km/h) 31 31 19 14 18 26 29 21 23 20 21 20 36 29 27
Mưa (mm) 6 0 0 2 13 0 0 0 0 0 5 14 0 0 0

WRF Dự Báo 15-Ngày cho Gò Công -- Từ 7 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 2/12/2023

Ngày

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nhiệt Độ Cao (C) 30 30 31 31 31 30 30 30 30 31 31 31 29 30 30
Nhiệt Độ Thấp (C) 24 24 24 24 24 25 24 24 23 24 24 25 25 24 24
Gió (km/h) 28 28 19 15 17 22 26 21 21 18 19 14 30 25 24
Mưa (mm) 0 4 1 0 4 0 1 0 0 0 0 32 13 0 0

WRF Dự Báo 15-Ngày cho Bạc Liêu -- Từ 7 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 2/12/2023

Ngày

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nhiệt Độ Cao (C) 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
Nhiệt Độ Thấp (C) 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Gió (km/h) 35 35 28 27 28 29 25 32 36 32 29 22 26 31 39
Mưa (mm) 0 15 6 5 15 12 7 4 0 0 13 27 19 3 4

WRF Dự Báo 15-Ngày cho Mũi Cà Mâu -- Từ 7 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 2/12/2023

Ngày

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nhiệt Độ Cao (C) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Nhiệt Độ Thấp (C) 25 25 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Gió (km/h) 36 36 31 27 23 30 26 30 32 28 29 24 23 30 37
Mưa (mm) 9 14 0 8 16 7 5 9 0 7 8 21 11 0 6

WRF Dự Báo 15-Ngày cho Rạch Giá -- Từ 7 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 2/12/2023

Ngày

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nhiệt Độ Cao (C) 31 31 31 31 32 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Nhiệt Độ Thấp (C) 24 24 24 24 24 24 24 23 23 24 24 25 24 23 24
Gió (km/h) 34 34 27 20 16 28 28 27 26 21 24 20 26 30 33
Mưa (mm) 14 19 18 13 14 17 15 16 4 12 15 43 22 10 11

WRF Dự Báo 15-Ngày cho Hà Tiên -- Từ 7 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 2/12/2023

Ngày

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nhiệt Độ Cao (C) 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Nhiệt Độ Thấp (C) 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Gió (km/h) 32 32 30 23 26 30 27 27 28 23 25 36 35 32 29
Mưa (mm) 3 11 7 9 22 3 4 3 6 0 17 25 17 9 10

WRF Dự Báo 15-Ngày cho Cao Bằng -- Từ 7 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 2/12/2023

Ngày

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nhiệt Độ Cao (C) 14 18 20 20 18 19 22 24 25 21 22 23 23 15 9
Nhiệt Độ Thấp (C) 12 12 14 15 12 12 13 16 19 18 18 17 15 9 7
Gió (km/h) 14 14 10 14 34 18 22 24 20 17 19 22 17 22 30
Mưa (mm) 3 0 0 3 2 0 0 1 0 1 1 1 2 2 2

WRF Dự Báo 15-Ngày cho Lạng Sơn -- Từ 7 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 2/12/2023

Ngày

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nhiệt Độ Cao (C) 16 21 23 23 22 21 23 25 26 25 24 25 25 17 10
Nhiệt Độ Thấp (C) 13 13 15 17 13 13 14 18 20 19 18 18 18 9 6
Gió (km/h) 26 26 20 14 40 26 12 18 17 17 15 13 27 33 44
Mưa (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1

WRF Dự Báo 15-Ngày cho Điện Biên Phủ -- Từ 7 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 2/12/2023

Ngày

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nhiệt Độ Cao (C) 22 16 20 23 19 19 23 25 24 25 25 25 24 22 14
Nhiệt Độ Thấp (C) 13 13 15 15 12 12 13 17 17 16 15 15 15 14 10
Gió (km/h) 13 13 8 8 23 18 9 13 9 9 8 8 13 20 17
Mưa (mm) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

WRF Dự Báo 15-Ngày cho Sơn La -- Từ 7 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 2/12/2023

Ngày

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nhiệt Độ Cao (C) 19 16 21 23 19 18 24 25 25 26 25 25 23 20 13
Nhiệt Độ Thấp (C) 13 13 16 16 13 13 14 17 18 17 17 16 16 13 9
Gió (km/h) 13 13 9 11 27 17 8 14 14 11 8 9 14 23 18
Mưa (mm) 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2

WRF Dự Báo 15-Ngày cho Yên Bái -- Từ 7 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 2/12/2023

Ngày

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nhiệt Độ Cao (C) 17 17 22 22 21 20 24 27 28 25 26 25 23 21 13
Nhiệt Độ Thấp (C) 14 14 17 17 15 14 15 17 19 18 18 18 17 13 9
Gió (km/h) 9 9 10 9 25 14 15 12 11 16 14 11 14 23 17
Mưa (mm) 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 2 4 3

WRF Dự Báo 15-Ngày cho Thái Nguyên -- Từ 7 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 2/12/2023

Ngày

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nhiệt Độ Cao (C) 17 21 24 25 24 22 24 27 27 26 25 24 25 21 12
Nhiệt Độ Thấp (C) 15 15 17 18 14 15 15 19 21 20 19 19 19 12 9
Gió (km/h) 19 19 16 13 35 21 11 17 16 16 14 9 21 31 33
Mưa (mm) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 3

WRF Dự Báo 15-Ngày cho Hoà Bình -- Từ 7 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 2/12/2023

Ngày

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nhiệt Độ Cao (C) 17 18 22 24 24 21 24 28 29 26 25 25 24 21 13
Nhiệt Độ Thấp (C) 15 15 18 18 16 15 16 20 20 20 20 19 19 14 10
Gió (km/h) 17 17 15 11 33 19 12 16 15 18 14 11 15 26 24
Mưa (mm) 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 1 2 6 5

WRF Dự Báo 15-Ngày cho Hà Tĩnh -- Từ 7 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 2/12/2023

Ngày

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nhiệt Độ Cao (C) 23 23 23 24 24 22 24 24 23 23 23 24 24 24 23
Nhiệt Độ Thấp (C) 22 22 23 23 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 20
Gió (km/h) 43 43 34 28 44 37 22 16 14 15 19 28 30 39 49
Mưa (mm) 13 11 10 7 7 4 2 1 1 1 3 3 5 7 14

WRF Dự Báo 15-Ngày cho Sông Cầu -- Từ 7 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 2/12/2023

Ngày

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nhiệt Độ Cao (C) 25 26 27 27 27 26 27 27 27 26 27 27 25 26 26
Nhiệt Độ Thấp (C) 22 22 22 22 22 22 22 21 20 21 22 23 22 22 22
Gió (km/h) 27 27 23 24 27 28 23 22 22 24 24 29 24 25 26
Mưa (mm) 13 8 2 3 19 4 3 2 1 1 2 9 20 8 8

WRF Dự Báo 15-Ngày cho Kontum -- Từ 7 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 2/12/2023

Ngày

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nhiệt Độ Cao (C) 23 23 25 24 24 23 25 26 25 25 25 24 24 25 23
Nhiệt Độ Thấp (C) 21 21 19 20 20 20 20 20 19 19 20 20 20 20 20
Gió (km/h) 26 26 24 22 25 26 21 19 21 22 22 26 25 25 25
Mưa (mm) 5 3 0 1 4 2 1 1 0 0 0 3 9 4 3

WRF Dự Báo 15-Ngày cho Pleiku -- Từ 7 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 2/12/2023

Ngày

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nhiệt Độ Cao (C) 25 26 27 27 27 26 27 27 27 26 27 27 25 26 26
Nhiệt Độ Thấp (C) 21 21 20 21 21 21 20 20 19 20 21 22 22 20 20
Gió (km/h) 30 30 26 24 28 30 25 22 22 24 24 29 28 27 28
Mưa (mm) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0

WRF Dự Báo 15-Ngày cho Ban Mê Thuột -- Từ 7 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 2/12/2023

Ngày

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nhiệt Độ Cao (C) 24 23 24 25 24 24 24 25 25 24 24 23 23 23 23
Nhiệt Độ Thấp (C) 19 19 19 20 20 20 19 19 19 18 20 20 20 19 19
Gió (km/h) 33 33 31 29 32 35 31 27 29 30 31 36 32 31 34
Mưa (mm) 6 7 1 2 9 7 2 1 0 1 4 13 12 8 6

WRF Dự Báo 15-Ngày cho Đà Lạt -- Từ 7 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 2/12/2023

Ngày

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nhiệt Độ Cao (C) 25 25 26 26 26 25 26 26 26 26 26 25 24 25 25
Nhiệt Độ Thấp (C) 20 20 20 20 20 20 19 20 19 20 20 21 21 20 20
Gió (km/h) 37 37 33 31 34 38 32 30 31 32 35 38 29 32 39
Mưa (mm) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0

WRF Dự Báo 15-Ngày cho Tây Ninh -- Từ 7 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 2/12/2023

Ngày

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nhiệt Độ Cao (C) 31 31 32 32 32 31 31 32 31 31 31 31 31 31 31
Nhiệt Độ Thấp (C) 24 24 23 24 24 24 24 23 22 23 23 24 23 23 23
Gió (km/h) 20 20 19 16 16 21 15 15 19 18 18 21 26 16 20
Mưa (mm) 15 26 4 5 18 21 14 1 4 0 5 8 18 12 9

WRF Dự Báo 15-Ngày cho Mỹ Tho -- Từ 7 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 2/12/2023

Ngày

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nhiệt Độ Cao (C) 30 30 31 31 31 30 30 30 30 31 31 31 29 30 30
Nhiệt Độ Thấp (C) 24 24 24 24 24 25 24 24 23 24 24 25 25 24 24
Gió (km/h) 28 28 19 15 17 22 26 21 21 18 19 14 30 25 24
Mưa (mm) 0 4 1 0 4 0 1 0 0 0 0 32 13 0 0

WRF Dự Báo 15-Ngày cho Cần Thơ -- Từ 7 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 2/12/2023

Ngày

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nhiệt Độ Cao (C) 31 31 32 31 32 31 31 31 31 31 31 31 30 31 31
Nhiệt Độ Thấp (C) 24 24 24 24 24 24 24 23 23 24 24 24 24 23 24
Gió (km/h) 31 31 23 17 17 26 31 25 25 19 22 18 32 29 28
Mưa (mm) 4 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 35 11 0 0

WRF Dự Báo 15-Ngày cho Long Xuyên -- Từ 7 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 2/12/2023

Ngày

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nhiệt Độ Cao (C) 31 31 32 31 32 31 31 31 31 31 31 31 30 31 31
Nhiệt Độ Thấp (C) 24 24 24 24 24 24 24 23 23 24 24 24 24 23 24
Gió (km/h) 31 31 23 17 17 26 31 25 25 19 22 18 32 29 28
Mưa (mm) 4 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 35 11 0 0

WRF Dự Báo 15-Ngày cho Sóc Trăng -- Từ 7 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 2/12/2023

Ngày

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nhiệt Độ Cao (C) 30 30 31 31 31 30 30 31 31 31 31 31 30 30 30
Nhiệt Độ Thấp (C) 24 24 24 24 24 24 24 23 23 24 24 25 24 23 24
Gió (km/h) 39 39 32 27 26 32 31 32 33 29 31 26 31 33 38
Mưa (mm) 6 14 0 1 10 13 15 5 0 0 10 20 11 0 2

WRF Dự Báo 15-Ngày cho Hoàng Sa -- Từ 7 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 2/12/2023

Ngày

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nhiệt Độ Cao (C) 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Nhiệt Độ Thấp (C) 26 26 26 26 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 25
Gió (km/h) 41 41 30 34 40 37 28 23 25 32 33 37 37 40 41
Mưa (mm) 3 2 1 1 3 2 1 0 0 1 1 1 1 1 2

WRF Dự Báo 15-Ngày cho Trường Sa -- Từ 7 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 2/12/2023

Ngày

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nhiệt Độ Cao (C) 28 28 28 28 28 27 28 28 28 28 27 28 28 28 28
Nhiệt Độ Thấp (C) 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
Gió (km/h) 32 32 26 21 11 18 30 33 31 28 23 24 29 35 36
Mưa (mm) 28 33 35 18 20 15 14 9 18 23 47 17 13 6 37

WRF Dự Báo 15-Ngày cho Vạn Ninh -- Từ 7 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 2/12/2023

Ngày

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nhiệt Độ Cao (C) 25 25 27 27 26 26 27 27 27 26 27 26 24 26 26
Nhiệt Độ Thấp (C) 22 22 22 22 22 22 22 22 21 21 22 23 23 22 22
Gió (km/h) 26 26 23 23 24 27 24 22 22 25 25 28 24 24 27
Mưa (mm) 18 11 2 4 21 8 4 2 2 2 4 23 30 12 10

WRF Dự Báo 15-Ngày cho Hà Giang -- Từ 7 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 2/12/2023

Ngày

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nhiệt Độ Cao (C) 15 15 19 19 16 18 20 23 24 21 22 24 23 19 13
Nhiệt Độ Thấp (C) 12 12 15 15 10 11 12 16 17 17 16 16 15 12 9
Gió (km/h) 9 9 15 15 37 16 21 23 21 17 17 19 17 21 17
Mưa (mm) 1 0 0 5 3 0 0 1 5 2 1 0 1 2 0

WRF Dự Báo 15-Ngày cho Lào Cai -- Từ 7 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 2/12/2023

Ngày

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nhiệt Độ Cao (C) 17 15 20 21 17 18 23 24 25 24 24 25 23 20 13
Nhiệt Độ Thấp (C) 13 13 15 15 11 12 13 16 17 17 16 16 15 13 10
Gió (km/h) 12 12 7 8 25 16 11 18 18 13 11 10 15 23 17
Mưa (mm) 2 0 0 1 8 0 0 0 1 1 0 0 1 3 2

WRF Dự Báo 15-Ngày cho Hải Dương -- Từ 7 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 2/12/2023

Ngày

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nhiệt Độ Cao (C) 19 23 24 26 26 23 25 28 28 27 24 25 24 23 15
Nhiệt Độ Thấp (C) 16 16 19 20 17 16 17 20 21 21 20 20 20 15 11
Gió (km/h) 20 20 17 13 35 21 12 19 18 20 14 10 20 32 30
Mưa (mm) 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 2 5

WRF Dự Báo 15-Ngày cho Tĩnh Gia -- Từ 7 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 2/12/2023

Ngày

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nhiệt Độ Cao (C) 20 19 21 23 25 19 24 27 28 27 25 26 25 24 17
Nhiệt Độ Thấp (C) 16 16 19 19 17 16 17 20 20 20 20 20 20 18 12
